Aktieninformationen
Finanzanalysten
Unternehmen | Name | Telefon | Ort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institution | ODDO BHF | Name | Gautier Le Bihan | Phone | +33 7 79 73 34 76 | Location | Lyon, France |
Institution | ODDO BHF | Name | Nicolas Thorez | Phone | +33 4 72 68 27 28 | Location | Lyon, France |
Haftungsausschluss: Die oben genannten Finanzanalysten berichten regelmäßig über Adtran Networks SE. Bitte beachten Sie, dass die in den entsprechenden Publikationen enthaltenen Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen bezüglich der Entwicklung von ADVA Optical Networking ausschließlich dem jeweiligen Analysten zuzuschreiben sind und keine Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen von Adtran Networks SE oder seinem Management darstellen. Der Hinweis auf die Finanzanalysten und deren Berichte bedeutet nicht, dass Adtran Networks SE in diesen Berichten enthaltenen Informationen, Schlussfolgerungen oder Empfehlungen befürwortet oder ablehnt.
Aktienstammdaten
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse (General Segment) |
Symbol | ADV |
WKN | 510 300 |
ISIN | DE0005103006 |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt am Main |
Aktionärsstruktur
Großaktionäre (über 10%)
Schwelle | Gemeldet | Aktionär | Datum der Schwellenberührung |
>10% |
10,71% |
Goldman Sachs International |
23. Oktober 2024 |
>10% |
10,02% |
Samson Rock Event Driven Master Fund Limited |
28. November 2023 |
>10% |
65,37% | ADTRAN Holdings, Inc. | 15. Juli 2022 |
Die Darstellung des Aktienbesitzes beruht auf den gemäß § 40 WpHG bzw. § 26 WpHG a. F. veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen (“Gesamtstimmrechtsanteile, Summe Anteile in %”) unserer Großaktionäre. Soweit im Einzelfall für Adtran Networks SE Grund zu der Annahme besteht, dass Stimmrechtsmitteilungen verschiedener Mitteilungspflichtiger sich auf denselben Bestand physischer Aktien beziehen, behält das Unternehmen sich vor, die Stimmrechtsmitteilungen zur Wahrung der Übersichtlichkeit in der Darstellung zusammenzufassen. Für die Richtigkeit der Darstellung übernimmt Adtran Networks SE keine Haftung.
Zur Übersicht sämtlicher Stimmrechtsmitteilungen gem. § 40 WpHG bzw. § 26 WpHG a. F. vgl. Webseiten der DGAP sowie des Unternehmensregisters.
Entwicklung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Gesamtzahl der Stimmrechte und der auf den Inhaber lautenden Stückaktien.
Jahr:
Zum | Veränderung im | ||
31. Oktober 2024 | 52.054.500 | Oktober 2024 | +0 |
30. September 2024 | 52.054.500 |
September 2024 | +0 |
31. August 2024 | 52.054.500 |
August 2024 | +0 |
31. Juli 2024 | 52.054.500 |
Juli 2024 | +0 |
30. Juni 2024 | 52.054.500 | Juni 2024 | +0 |
31.Mai 2024 | 52.054.500 |
Mai 2024 | +0 |
30. April 2024 |
52.054.500 |
April 2024 | +0 |
31. März 2024 |
52.054.500 |
März 2024 |
+0 |
28. Februar 2024 |
52.054.500 | Februar 2024 | +0 |
31. Januar 2024 | 52.054.500 | Januar 2024 | +0 |
Zum | Veränderung im | ||
31. Dezember 2023 | 52.054.500 | Dezember 2023 | +7.000 |
30. November 2023 | 52.047.500 | November 2023 | +29.500 |
31. Oktober 2023 | 52.018.000 | Oktober 2023 | +0 |
30. September 2023 | 52.018.000 | September 2023 | +1.000 |
31. August 2023 | 52.017.000 | August 2023 | +0 |
31. Juli 2023 | 52.017.000 | Juli 2023 | +0 |
30. Juni 2023 | 52.017.000 | Juni 2023 | +9.000 |
31. Mai 2023 | 52.008.000 | Mai 2023 | +3.500 |
30. April 2023 |
52.004.500 |
April 2023 | +0 |
31. März 2023 |
52.004.500 |
März 2023 |
+0 |
28. Februar 2023 |
52.004.500 | Februar 2023 | +0 |
31. Januar 2023 | 52.004.500 | Januar 2023 | +0 |
Zum | Veränderung im | ||
31. Dezember 2022 | 52.004.500 | Dezember 2022 | +35.500 |
30. November 2022 | 51.969.000 | November 2022 | +10.200 |
31. Oktober 2022 | 51.958.800 |
Oktober 2022 | +0 |
30. September 2022 | 51.958.800 | September 2022 | +0 |
31. August 2022 | 51.958.800 | August 2022 | +56.300 |
31. Juli 2022 | 51.902.500 | Juli 2022 | +0 |
30. Juni 2022 | 51.902.500 | Juni 2022 | +145.856 |
31. Mai 2022 | 51.756.644 | Mai 2022 | +310.752 |
30. April 2022 | 51.445.892 | April 2022 | +0 |
31. März 2022 | 51,445.892 | März 2022 | +0 |
28. Februar 2022 | 51,445.892 | Februar 2022 |
+0 |
31. Januar 2022 | 51,445.892 | Januar 2022 | +0 |
Zum | Veränderung im | ||
31. Dezember 2021 | 51.445.892 | Dezember 2021 | +0 |
30. November 2021 | 51.445.892 | November 2021 | +341.380 |
31. Oktober 2021 | 51.104.512 | Oktober 2021 | +7.000 |
30. September 2021 | 51.097.512 | September 2021 | +0 |
31. August 2021 | 51.097.512 | August 2021 | +294.520 |
31. Juli 2021 | 50.802.992 | Juli 2021 | +147.800 |
30. Juni 2021 | 50.655.192 | Juni 2021 | +41.500 |
31. Mai 2021 | 50.613.692 | Mai 2021 | +117.000 |
30. April 2021 | 50.496.692 | April 2021 | +0 |
31. März 2021 | 50.496.692 | März 2021 | +0 |
28. Februar 2021 | 50.496.692 | Februar 2021 | +0 |
31. Januar 2021 | 50.496.692 | Januar 2021 | +0 |
Zum | Veränderung im | ||
31. Dezember 2020 | 50.496.692 | Dezember 2020 | +0 |
30. November 2020 |
50.496.692 | November 2020 |
+47.326 |
31. Oktober 2020 | 50.449.366 | Oktober 2020 | +95.000 |
30 September 2020 |
50.354.366 |
September 2020 |
+0 |
31. August 2020 |
50.354.366 | August 2020 |
+58.500 |
31. Juli 2020 |
50.295.866 | Juli 2020 |
+107.900 |
30. Juni 2020 | 50.187.966 | Juni 2020 | +6.000 |
31. Mai 2020 | 50,181,966 | Mai 2020 | +0 |
30. April 2020 | 50.181.966 | April 2020 | +0 |
31. März 2020 | 50.181.966 | März 2020 |
+0 |
29. Februar 2020 | 50.181.966 | Februar 2020 | +0 |
31. Januar 2020 | 50.181.966 | Januar 2020 | +0 |
Zum | Veränderung im | ||
31. Dezember 2019 | 50.181.966 | Dezember 2019 | +0 |
30. November 2019 | 50.181.966 | November 2019 | +16.811 |
31. Oktober 2019 |
50.165.155 | Oktober 2019 | +1.189 |
30. September 2019 | 50.163.966 | September 2019 | +1.000 |
31. August 2019 | 50.162.966 | August 2019 | +166.500 |
31. Juli 2019 | 49.996.466 | Juli 2019 | +33.511 |
30. Juni 2019 | 49.962.955 | Juni 2019 | +22.000 |
31. Mai 2019 | 49.940.955 | Mai 2019 | +10.000 |
30. April 2019 | 49.930.955 | April 2019 | +0 |
31. März 2019 | 49.930.955 | März 2019 | +0 |
28. Februar 2019 | 49.930.955 | Februar 2019 |
+0 |
31. Januar 2019 | 49.930.955 | Januar 2019 | +0 |
Zum | Veränderung im | ||
31. Dezember 2018 | 49.930.955 | Dezember 2018 | +0 |
30. November 2018 | 49.930.955 | November 2018 | +29,829 |
31. Oktober 2018 | 49.901.126 | Oktober 2018 | +1.500 |
30. September 2018 | 49.899.626 | September 2018 | +2.577 |
31. August 2018 | 49.897.049 |
August 2018 | +92.115 |
31. Juli 2018 | 49.804.934 | Juli 2018 | +30.685 |
30. Juni 2018 | 49.774.249 |
Juni 2018 | +38.700 |
31. Mai 2018 | 49.735.549 | Mai 2018 | +0 |
30. April 2018 | 49.735.549 | April 2018 | +0 |
31. März 2018 |
49.735.549 |
März 2018 |
+0 |
28. Februar 2018 | 49.735.549 | Februar 2018 | +0 |
31. Januar 2018 | 49.735.549 |
Entwicklung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Zum | Veränderung im | ||
31. Dezember 2017 | 49.735.549 |
Januar 2018 |
+0 |
30. November 2017 | 49.735.549 | Dezember 2017 |
+0 |
31. Oktober 2017 | 49.684.049 | November 2017 | +51.500 |
30. September 2017 | 49.684.049 | Oktober 2017 |
+0 |
31. August 2017 | 49.684.049 | September 2017 |
+0 |
31. Juli 2017 | 49,666,949 | August 2017 | +17.100 |
30. Juni 2017 | 49,657,949 | Juli 2017 | +9,000 |
31. Mai 2017 | 49,582,434 | Juni 2017 | +75,515 |
30. April 2017 | 49,498,934 | Mai 2017 | +83,500 |
31. März 2017 | 49,498,934 | April 2017 | +0 |
28. Februar 2017 | 49,498,934 | März 2017 | +0 |
31. Januar 2017 | 49,498,934 | Februar 2017 | +0 |
Entwicklung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Zum | Veränderung im | ||
31. Januar 2017: | 49,498,934 | ||
31. Dezember 2016: | 49,498,934 | Januar 2017: | +0 |
30. November 2016: | 49,498,934 | Dezember 2016: | +0 |
31. Oktober 2016: | 49,444,834 | November 2016: | +54,100 |
30. September 2016: | 49,444,834 | Oktober 2016: | +0 |
31. August 2016: | 49,444,834 | September 2016: | +0 |
31. Juli 2016: | 49,393,184 | August 2016: | +51,560 |
30. Juni 2016: | 49,391,384 | Juli 2016: | +11800 |
31. Mai 2016: | 49,374,484 | Juni 2016: | +6900 |
30. April 2016: | 49,374,484 | Mai 2016: | +0 |
31. März 2016: | 49,374,484 | April 2016: | +0 |
29. Februar 2016: | 49,374,484 | März 2016: | +0 |
31. Januar 2016: | 49,374,484 | Februar 2016: | +0 |
Entwicklung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Zum | Veränderung im | ||
31. Dezember 2015: | 49.374.484 |
||
30. November 2015: |
49.374.484 | Dezember 2015: |
+0 |
31. Oktober 2015: | 48.981.307 | November 2015: | +393.177 |
30. September 2015: | 48.924.107 |
Oktober 2015: | +57.200 |
31. August 2015: | 48.916.774 | September 2015: | +7.333 |
31. Juli 2015: | 48.620.032 | August 2015: | +296.742 |
30. Juni 2015: | 48.526.711 | Juli 2015: | +93.321 |
31. Mai 2015: | 48.317.498 | Juni 2015: | +209.213 |
30. April 2015: | 48.096.431 | Mai 2015: | +221.067 |
31. März 2015: | 48.096.431 | April 2015: | +0 |
28. Februar 2015: | 48.096.431 | März 2015: | +0 |
31. Januar 2015: | 48.096.431 | Februar 2015: | +0 |
31. Dezember 2014: | 48.096.431 | Januar 2015: | +0 |